Dengan fitur yang membuat penyemprot hebat menjadi lebih baik, PC FinishPro II 395 adalah Solusi utama Graco untuk finishing yang bagus. Ini memberikan hasil akhir berkualitas tinggi dengan kualitas tinggi tingkat produksi dan dapat menangani material yang paling sulit.
Description
MODEL | FINISHPRO II 395 PC | |
SPECIFICATIONS | Technology | Air-Assisted Airless |
Flow gpm (lpm) | .47 (1.78) | |
Max Tip – Airless | 0,021 | |
Weight lb (kg) | 107 (48.5) | |
Motor hp (dc) | 7/8 TEFC | |
Hose Wrap | Flex Wrap | |
Compressor Output | 3.2 cfm at 35 psi | |
MODEL | Part Number | 17C417 |
INCLUDES | Filter(s) | 100 Mesh Gun Filter 100 Mesh Gun Filter |
Tips | RAC X FFLP210 RAC X LTX517 AAM309 |
|
Fluid Hose | 1/4 in x 50 ft (6.4 cm x 15.2 m) | |
Fluid Whip Hose | 1/8 in x 6 ft (3.2 mm x 1.8 m) | |
Air Hose | 3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15.2 m) | |
Air Whip Hose | 1/4 in x 6 ft (6.4 mm x 1.8 m) | |
Gun | G40 with RAC X SwitchTip and Flat Tip |
|
SmartComp | Yes | |
NEW! BlueLink Management App |
No | |
MANUAL | Operation/Parts | 334730 |
PUMP | Replacement Pump | 17C487 (Full Endurance Pump) |